قطعات پردازش فولاد Q195 Q215 فولاد نورد گرم زاویه دار فولادی تیر آهن سازه ای
اس ام اس استیلتوضیحات محصول
فولاد نبشی نوعی فولاد سازهای کربنی است که در ساخت و ساز استفاده میشود و یک ماده فولادی با مقطع ساده است که عمدتاً برای قطعات فلزی و اسکلت کارخانهها استفاده میشود. جوشپذیری خوب، عملکرد تغییر شکل پلاستیک و استحکام مکانیکی خاصی در حین استفاده مورد نیاز است. شمشهای فولادی خام برای تولید فولاد نبشی، شمشهای فولادی مربعی کم کربن هستند و فولاد نبشی نهایی در حالت نورد گرم، نرمالیزه یا نورد گرم تحویل داده میشود.
اس ام اس استیلجزئیات بیشتر
نام محصول | میله زاویه دار |
اندازه | 20-200 میلیمتر |
ضخامت دیواره | 0.6 تا 20 میلیمتر |
طول | استاندارد ۶ متر و ۱۲ متر یا طبق نیاز مشتری |
مواد | Q195، Q215، Q235، 304، 316، 20Cr، 40Cr، 20CrMo، 35CrMo، 42CrMo، 40CrNiMo، GCr15، 65Mn، 50Mn، 50Cr، 3Cr2W8V، 20CrMnTi، 5CrMnMo یا به عنوان درخواست شما |
فنی | نورد گرم |
سطح | گالوانیزه گرم/گالوانیزه برقی/مشکی |
کاربرد | به طور گسترده در سازههای مختلف ساختمان و سازههای مهندسی مانند تیرهای اتاق، تیرهای کشتی، پلها، برج انتقال نیرو استفاده میشود. |
موک | ۵ تن در هر سایز |
بسته | به صورت عمده، بسته بندی شده با نوارهای فولادی یا طبق نیاز مشتریان |
بندر حمل و نقل | زینگانگ، چین |
شرایط تجارت | فوب، سیافآر، سیآیاف |
اس ام اس استیلپارامترهای محصول
استاندارد | AISI، ASTM، BS، DIN، GB، JIS و غیره | |
مواد | A36، S235jr، S275jr، S355jr، St37-2، SS400، Q235، Q345 و غیره ... | |
ضخامت | ۳-۲۴ میلیمتر | |
زاویه مساوی | نوع: | ۲#-۲۰# |
اندازه: | 20-200 میلیمتر | |
ضخامت: | 3.0-24 میلیمتر | |
وزن: | 0.597-71.168 کیلوگرم بر متر مکعب | |
زاویه نابرابر | نوع: | 2.5 * 1.6-20 * 12.5# |
اندازه: | 25 * 16-200 * 125 میلی متر | |
سمت بلند: | 20-200 میلیمتر | |
سمت کوتاه: | ۱۶-۱۲۵ میلیمتر | |
ضخامت: | 3.0-24 میلیمتر | |
وزن: | ۱.۶۸۷-۴۳.۵۸۸ کیلوگرم بر متر مکعب | |
طول | 1-12 متر یا به درخواست مشتری | |
سطح | روغنی، مشکی، گالوانیزه، رنگ شده | |
تکنیک | نورد گرم / نورد سرد / گالوانیزه | |
کاربرد | مکانیک و ساخت، سازه فلزی، کشتی سازی، پل سازی، کلاس خودرو، ساخت و ساز، دکوراسیون و غیره. | |
بسته | با بستههای حاوی نوارهای فولادی یا طبق الزامات مشتریان | |






















